Frankrijk, Haute-Savoie (regio Rhône-Alpes)
| Op de landingsplaats van Doussard en de vliegshops rondom het Lac d'Annecy zijn kaarten van het gebied verkrijgbaar. | ![]() |
Montmin - Col de la Forclaz (Lac d' Annecy)

...
| Landingsplaats: | Doussard - Salle polyvalente |
| Hoogte: | 460 m |
| GPS coördinaten: | N 00°00.000' - E 000°00.000' 45°46'51"N - 06°13'19"E |
| Oriëntatie: | ... |
| Bijzonderheden: | ... |
| Meer info: |

...

...
| Landingsplaats: | Verthier |
| Hoogte: | ... m |
| GPS coördinaten: | N 00°00.000' - E 000°00.000' ??°??'??"N - ??°??'??"E |
| Oriëntatie: | ... |
| Bijzonderheden: | ... |
| Meer info: |

...

...
Planfait (Talloires, Lac d' Annecy)
| Startplaats: | Planfait |
| Hoogte: | 960 m |
| GPS coördinaten: | N 00°00.000' - E 000°00.000' 00°00'00"N - 00°00'00"E |
| Oriëntatie: | O |
| Landingsplaats: | Perroix, 420 m hoogteverschil |
| Meer info: |

...
| Landingsplaats: | Perroix |
| Hoogte: | 540 m |
| GPS coördinaten: | N 45°50.928' - E 006°12.856' |
| Oriëntatie: | N, Z |
| Autonavigatie: | tegenover Rip'Air (150 Chemin de Pré Monteux, 74290 Talloires) |
| Bijzonderheden: | Hoogspanningskabel. Er mag niet boven de huizen gevlogen worden. Dit terrein zal weldra worden gesloten en vervangen door "Sur Thoron". Overheersende windrichting: N-O. |
| Meer info: |

...
La Côte de Marlens (Marlens)
| Startplaats: | La Côte de Marlens (Marlens) |
| Hoogte: | ??? m |
| GPS coördinaten: | N 00°00.000' - E 000°00.000' 00°00'00"N - 00°00'00"E |
| Oriëntatie: | ??? |
| Landingsplaats: | ???, ??? m hoogteverschil |
| Meer info: |

...
| Landingsplaats: | Marlens ??? |
| Hoogte: | ??? m |
| GPS coördinaten: | |
| Oriëntatie: | ??? |
| Bijzonderheden: | ???? |
| Meer info: |

