Frankrijk, Ardennes (regio Champagne-Ardenne)
Fumay-Haybes (Ardennen)
Startplaats: | Haybes - Les Aurains |
Hoogte: | 380 m |
GPS coördinaten: | N 49°59.241' - E 004°43.249' |
Oriëntatie: | W, WNW,NW |
Landingsplaats: | Fumay camping (130 m), 250 m hoogteverschil |
Bijzonderheden: | Pas op de kabel bij de bocht in de Maas (links/ten zuiden van de start). Let op: de Maas is diep! |
Meer info: | ![]() |



Landingsplaats: | Fumay camping |
Hoogte: | 130 m |
GPS coördinaten: | N 49°59.246' - E 004°42.832' |
Meer info: | ![]() |

Revin (Ardennen)
Startplaats: | Revin |
Hoogte: | 370 m |
GPS coördinaten: | N 49°56.883' - E 004°37.467' |
Oriëntatie: | Z-ZO,Z,Z-ZW |
Landingsplaats: | Revin Fallieres (130 m), 240 m hoogteverschil |
Bijzonderheden: | Verboden in het weekend tijdens het jachtseizoen. Pas op kabel aan westzijde (bergzijde) van het landingsterrein. |
Meer info: | ![]() |



Landingsplaats: | Revin Fallieres |
Hoogte: | 130 m |
GPS coördinaten: | N 49°56.583' - E 004°37.500' |
Bijzonderheden: | Verboden in het weekend tijdens het jachtseizoen. Pas op kabel aan westzijde (bergzijde) van het landingsterrein. |
Meer info: | ![]() |

Le Liry (Haulmé, Ardennen)
Startplaats: | Le Liry (Haulmé) |
Hoogte: | 350 m |
GPS coördinaten: | N 49°51.768' - E 004°46.719' |
Oriëntatie: | NO, ONO, O |
Landingsplaats: | Haulmé (170 m), 180 m hoogteverschil |
Meer info: | ![]() |

Uitzicht vanaf de startplaats (Le Liry), het grote veld rechts is de landing.
Landingsplaats: | Haulmé |
Hoogte: | 170 m |
GPS coördinaten: | N 49°51.814' - E 004°47.159' |
Meer info: | ![]() |
Joigny - Grand Terne (Joigny-sur-Meuse, Ardennen)
Startplaats: | Joigny - Grand Terne |
Hoogte: | 250 m |
GPS coördinaten: | N 49°50.490' - E 004°45.744' |
Oriëntatie: | ZO |
Landingsplaats: | Joigny (150 m), 100 m hoogteverschil |
Bijzonderheden: | Er zit een kuil aan het einde van de start waarna het weer iets omhoog loopt. |
Meer info: | ![]() |

Uitzicht vanaf de start (Grand Terne), de landingsplaats ligt aan de overkant van de Maas.
Landingsplaats: | Joigny |
Hoogte: | 150 m |
GPS coördinaten: | N 49°50.250' - E 004°45.967' |
Meer info: | ![]() |