Spanje (Alicante)
![]() |
![]() |
Samen met een groep vliegvrienden heb ik in september 2012 gevlogen in de omgeving van Alicante (Spanje), een gebied waar doorgaans lang - tot zonsondergang - gevlogen kan worden. Hierbij werden wij door lokale expert Nick Pollet (Doyouwanna Paragliding) begeleid als gids en voorzien van meteo-info. Nick zorgde tevens voor de retreive van alle gelandde piloten, voor de accomodatie en de huurauto; perfect geregeld! |
Voor het behoud, onderhoud en schoon houden van de vliegstekken (en bijbehorende toegangswegen) in de omgeving van Alicante wordt aan alle piloten die de vliegstekken bezoeken een kleine bijdrage gevraagd. De Comunidad Valencia Parapente geeft om deze reden elk jaar een helmsticker uit welke voor slechts 5 Euro vrijwillig kan worden gekocht (bij bijvoorbeeld Nick Pollet (Doyouwanna Paragliding) en geldig is voor al hun vliegstekken in de regio Valencia. Ik hoop dat ook de buitenlandse piloten deze kleine moeite nemen! |
![]() |
![]() |
El Palomaret
Startplaats: | El Palomaret |
Hoogte: | 840 m |
GPS coördinaten: | N 38°29.175' - W 000°40.510' |
Oriëntatie: | 165° (ZZO) |
Landingsplaats: | Agost 1 (562 m), 280 m hoogteverschil Agost 2 (510 m), 330 m hoogteverschil |
Meer info: | ![]() ![]() ![]() |

El Palomaret
Landingsplaats: | Agost (1) |
Hoogte: | 562 m |
GPS coördinaten: | N 38°28.995' - W 000°39.975' |
Bijzonderheden: | Aanvliegen over het algemeen uit NO-richting; daarbij uitkijken dat je niet tegen de wand van de geul vliegt. Laag aan komen vliegen; het draagt / gaat omhoog boven het landingsveld, bovendien loopt het schuin af en zijn er (bij overschieten) in het verlengde van het veld weinig/geen alternatieven. |

Landingsplaats: | Agost (2), 'snakepit' |
Hoogte: | 510 m |
GPS coördinaten: | N 38°28.515' - W 000°40.520' |

Morro de Toix
Startplaats: | Morro de Toix (soarstek) |
Hoogte: | 245 m |
GPS coördinaten: | N 38°37.850' - W 000°01.395' |
Oriëntatie: | 210° (ZZW) |
Landingsplaats: | Mascarat Beach naaktstrand (5 m), 240 m hoogteverschil Calpe strand (5 m), 240 m hoogteverschil |
Bijzonderheden: | De landing (op het naaktstrand) is op glijhoek niet te halen; landen in zee is geen optie (verdrinking), onderweg zijn geen alternatieve landingsplaatsen voorhanden. Toix is soarbaar; om door te steken naar het naaktstrand moet men op de kop van de berg niet onder de groep bomen zijn uitgezakt. |
Meer info: | ![]() ![]() |

Monte Toix


de landing Mascarat Beach is zichtbaar: tussen de landtong en de haven (foto: Luke Lemmen)
Landingsplaats: | Mascarat Beach, naakstrand (Pueblo Mascarat) |
Hoogte: | 5 m |
GPS coördinaten: | N 38°37.840' - E 000°00.150' |
Autonavigatie: | het strand ligt voor het Mascarat Beach Complex (Avda. Ronda de la Marina 14, 03590, Altea, Alicante) |

Mascarat Beach, naakstrand (Pueblo Mascarat)

Mascarat Beach, naakstrand (Pueblo Mascarat)
Landingsplaats: | Calpe, strand |
Hoogte: | 5 m |
GPS coördinaten: | N 38°38.460' - E 000°02.760' |
Autonavigatie: | nabij straat 'Calle Proyecto 4' in Calpe |
Bijzonderheden: | Om het strand van Calpe te bereiken moet een groot stuk over zee worden afgelegd waarbij geen alternatieve landingsplaatsen voorhanden zijn. Voor de oversteek naar het strand van Calpe dient men minstens 200m hoogtewinst ten opzichte van de startplaats te hebben. |

strand Calpe in de verte zichtbaar voorbij het haventje en de dam

strand Calpe, nog voorbij de / vanuit de verte duidelijk herkenbare / rode bebouwing Calpe Castillo
Cabo de Santa Pola
Startplaats: | Cabo de Santa Pola (soarstek) |
Hoogte: | 120 m |
GPS coördinaten: | N 38°13.180' - W 000°30.930' |
Oriëntatie: | 90° (O) |
Meer info: | ![]() ![]() ![]() |

Santa Pola
La Solana (Villena)
Startplaats: | La Solana (Villena) |
Hoogte: | 770 m |
GPS coördinaten: | N 38°38.390' - W 000°50.935' |
Oriëntatie: | 150° (ZZO) |
Landingsplaats: | Ka-Ra-Melo (520 m), 550 m hoogteverschil |
Bijzonderheden: | Grote startplaats vlakbij antennes. |
Meer info: | ![]() ![]() |

startplaats La Solana (Villena)

startplaats La Solana (Villena)
Landingsplaats: | Ka-Ra-Melo, voormalige discotheek (de velden ervoor) |
Hoogte: | 520 m |
GPS coördinaten: | N 38°37.980' - W 000°50.435' |

