Frankrijk, Hautes-Alpes (regio Provence-Alpes-Côte d'Azur)
| LINKJE waarop de start- en landingsplekken in de regio zijn weergegeven. |
Colombis
| Startplaats: | Mont Colombis |
| Hoogte: | ???? m |
| GPS coördinaten: | N ??44°26.600' - E 006°22.295' |
| Oriëntatie: | ... |
| Landingsplaats: | Doussard - Salle polyvalente, 780 m hoogteverschil |
| Meteo: | |
| Meer info: |

...
| Landingsplaats: | Espinasses |
| Hoogte: | 1275 m |
| GPS coördinaten: | N 44°26.565' - E 006°22.300' |
| Oriëntatie: | ... |
| Bijzonderheden: | ... |
| Meer info: |

...

...
| Landingsplaats: | camping Lou Pibou |
| Hoogte: | 460 m |
| GPS coördinaten: | N 00°00.000' - E 000°00.000' 45°46'51"N - 06°13'19"E |
| Oriëntatie: | ... |
| Bijzonderheden: | ... |
| Meer info: |

...

...
| Landingsplaats: | Verthier |
| Hoogte: | ... m |
| GPS coördinaten: | N 00°00.000' - E 000°00.000' ??°??'??"N - ??°??'??"E |
| Oriëntatie: | ... |
| Bijzonderheden: | ... |
| Meer info: |

...

...
http://federation.ffvl.fr/sites_pratique/voir/1361

...
| Landingsplaats: | Perroix |
| Hoogte: | 540 m |
| GPS coördinaten: | N 45°50.928' - E 006°12.856' |
| Oriëntatie: | N, Z |
| Autonavigatie: | tegenover Rip'Air (150 Chemin de Pré Monteux, 74290 Talloires) |
| Bijzonderheden: | Hoogspanningskabel. Er mag niet boven de huizen gevlogen worden. Dit terrein zal weldra worden gesloten en vervangen door "Sur Thoron". Overheersende windrichting: N-O. |
| Meer info: |

...
Entrevernes (Lac d' Annecy)
| Startplaats: | Entrevernes (L'Oratoire) |
| Hoogte: | 850 m |
| GPS coördinaten: | N 45°47.339' - E 006°11.626' |
| Oriëntatie: | O |
| Landingsplaats: | La Thuille, 360 m hoogteverschil |
| Meer info: |

...
| Landingsplaats: | La Thuille |
| Hoogte: | 490 m |
| GPS coördinaten: | N 45°47.490' - E 006°12.130' |
| Oriëntatie: | N, Z |
| Autonavigatie: | tegenover Rip'Air (150 Chemin de Pré Monteux, 74290 Talloires) |
| Bijzonderheden: | Hoogspanningskabel. Er mag niet boven de huizen gevlogen worden. Dit terrein zal weldra worden gesloten en vervangen door "Sur Thoron". Overheersende windrichting: N-O. |
| Meer info: |

...
La Côte de Marlens (Marlens)
| Startplaats: | La Côte de Marlens (Marlens) |
| Hoogte: | ??? m |
| GPS coördinaten: | N 00°00.000' - E 000°00.000' 00°00'00"N - 00°00'00"E |
| Oriëntatie: | ??? |
| Landingsplaats: | ???, ??? m hoogteverschil |
| Meteo: | |
| Meer info: |

...
| Landingsplaats: | Marlens ??? |
| Hoogte: | ??? m |
| GPS coördinaten: | |
| Oriëntatie: | ??? |
| Autonavigatie: | naast camping Le Champ Tillet (28 rue Chenevier, 74210 Marlens) |
| Bijzonderheden: | ???? |
| Meer info: |
